O regime de ex-tarifários é um mecanismo para redução de custo na aquisição de bens de capital e de informática e telecomunicação, que consiste na redução temporária do imposto de importação desses bens, quando não houver a produção nacional. O regime é concedido por meio de Resolução da Câmara de Comércio Exterior (Camex) publicadas no Diário Oficial da União.
A relação completa dos ex-tarifários em vigor pode ser consultada no seguinte link do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior: www.mdic.gov.br.
Na sequência, destaque para os ex-tarifários de interesse da indústria do alumínio concedidos mais recentemente, de acordo com a data de publicação da Resolução CAMEX:
Altera para 2%, até 31/12/2015, as alíquotas de imposto de importação de máquinas e equipamentos na condição de ex tarifários.
Vide íntegra: www.camex.gov.br.
NCM | DESCRIÇÃO |
8417.80.90 | Ex 027 – Fornos horizontais a gás para secagem da base de revestimento, tintas de impressão e verniz externo, durante o processo de decoração das latas de alumínio para aerossóis, com CLP. |
8417.80.90 | Ex 028 – Fornos horizontais a gás, para secagem e cura do verniz interno de latas de alumínio, controlados por controlador lógico programável (CLP), com capacidade de 250unidades/min. |
8462.99.90 | Ex 045 – Máquinas de estiramento de curso variável e 40 estações de processamento para modelagem de latas de alumínio de aerossóis, com mecanismo de manivela mecânica controlada em design horizontal com comprimento do curso 86 – 202mm, velocidade máxima de produção 250 latas/min, sistema óptico de 360º de checagem da ondulação das latas assim como defeitos da onda decorativa e controlador lógico programável. |
8474.10.00 | EX 066 – Equipamentos do tipo tambor rotativo para separação da escória de metal, contendo triturador concêntrico responsável pela quebra e separação dos óxidos e metal, com capacidade para processar de 1 a 2t de metal por hora. |
8479.89.99 | Ex 817 – Equipamentos para fabricação frascos de aerossol com capacidade de 200und/min, com prensa de extrusão para produção de embalagens de alumínio, máquina de estiramento para tubos de alumínio com capacidade de 250tubos/min com processo de trefilamento para normalização da espessura do tubo, torno para corte transversal e polimento dos tubos de alumínio de até 90mm, com velocidade máxima de produção de 200unidades/min, lavadora equipada com 2 cabines de lavagem e 3 enxágues, velocidade de até 200unidades/min e acumulador com velocidade de até 250peças/min. |
8479.89.99 | Ex 820 – Recipientes-alimentadores programáveis e automáticos de resíduos sólidos urbanos e comerciais (RSU) como papel, papelão, diferentes tipos de plásticos (ex. PET, PEAD, PABD), alumínio etc., em aço com capacidade individual mínima de 25m³, com até 3m de altura, 14m de comprimento, largura entre 1 e 1,8m, equipados com sensores de nível que controlam automaticamente a abertura e o fechamento de portas, o funcionamento de suas esteiras EAB para alimentação de prensa-enfardadora, com painel de controle (PLC). |
9031.80.99 | Ex 341 – Equipamentos para medição precisa “in-line” de perfis extrudados e laminados, utilizando o princípio “seção de luz e visão da máquina” onde um ou múltiplos lasers projetam sobre o contorno ou ao redor do produto um laser visível que é registrado por um número similar de câmeras CCD. |
Alterar, a partir de 1º de julho de 2014 e até 31 de dezembro de 2015, para 2% (dois por cento), as alíquotas do Imposto de Importação sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:
NCM | DESCRIÇÃO |
8417.80.90 | EX 006 – Fornos a gás, para secagem e cura do verniz interno das latas metálicas com capacidade de produção de 2.400 até 6.000latas/min, com temperatura de trabalho de até 260°C (500°F). |
8417.80.90 | Ex 009 – Fornos industriais de corrente de pinos, para secagem de rótulos em latas metálicas, com capacidade de até 2.400latas/minuto. |
8417.80.90 | Ex 020 – Fornos horizontais a gás, para secagem e cura de verniz interno de lata de alumínio, controlados por controlador lógico programável (CLP), com capacidade máxima de 4.200latas/minuto. |
8462.31.00 | Ex 002 – Prensas mecânicas horizontais de dupla ação integrada a uma unidade de corte giratória de 4 cabeças (aparadoras rotativas), projetadas e constituídas para fabricar corpos individuais de lata cortados de 12 e 16Oz. |
8462.99.20 | Ex 006 – Máquinas para conformação do pescoço de lata de alumínio, com ou sem encerador (waxer), para latas de alumínio de tamanhos variados, comprimento da lata compreendida entre 80 e 169mm, com capacidade igual ou superior a 1.550latas/min, e controlador lógico programável (CLP). |
9031.49.90 | Ex 076 – Aparelhos para medição da altura da lata e da profundidade do domo de latas de alumínio de volumes variados, com cabeçotes de medição retráteis e pneumáticos, sensores para medição da altura em quatro pontos, sensores para medição da profundidade do domo, dispositivo padrão para ajuste das medidas e ciclo de leitura de até 8 segundos. |
9031.49.90 | Ex 077 – Aparelhos para medição da altura, do diâmetro e da largura do flange das latas de alumínio de volume de 350ml (12oz) e 473ml (16oz), com circuito pneumático e sistema de vácuo para fixação da lata, cabeçotes de leitura, sensores para leitura do diâmetro, da altura da lata e da largura do flange, dispositivo padrão para ajuste das medidas e ciclo de leitura de até 8 segundos. |
Clique aqui para visualizar o histórico de máquinas e equipamentos.