Com o objetivo de consolidar de forma executiva as propostas do documento completo da Rota, criou-se um Mapa Síntese, composto por 60 ações, que está ilustrado a seguir.
Mineração e Transformação Primária | Reciclagem | Semimanufaturados | Aplicação de Produtos de Alumínio | ||
Instituição de agenda de interação entre as indústrias de transformação e de aplicação, voltada aos setores automotivo, transportes e construção civil. | |||||
Ampliação e fortalecimento da interlocução entre associações de interesse do setor para criação de uma plataforma comum de proposição de políticas, projetos e ações que impactem positivamente a cadeia brasileira do alumínio. | |||||
Ampliação e fortalecimento da interlocução entre cadeia e governos nas esferas estadual e federal para a defesa de interesses e a proposição de políticas, projetos e ações de impacto para a cadeia brasileira do alumínio. | |||||
Ampliação e fortalecimento de parcerias da indústria com academia e instituições de pesquisa para o desenvolvimento de pesquisas, programas, projetos, produtos e tecnologias. | |||||
Estabelecimento de estratégias de coopetição entre empresas do setor para realização de projetos pré-competitivos. | |||||
Promoção de intercâmbios e parcerias entre empresas locais e instituições e empresas internacionais, visando prospecção de mercado e transferência tecnológica. |
Mineração e Transformação Primária | Reciclagem | Semimanufaturados | Aplicação de Produtos de Alumínio | ||
Promoção de campanhas nacionais e internacionais para valorização da baixa pegada de carbono do alumínio brasileiro. | |||||
Estabelecimento de plano de comunicação para valorização do setor upstream. | |||||
Instituição de programas de comunicação e marketing para ampliação da divulgação de vantagens e benefícios dos produtos de alumínio. |
Mineração e Transformação Primária | Reciclagem | Semimanufaturados | Aplicação de Produtos de Alumínio | ||
Desenvolvimento de estudos de prospecção e divulgação de oportunidades de mercado para a indústria de transformação de alumínio. |
|||||
Desenvolvimento de planos de inserção e expansão do uso do alumínio em mercados potenciais e consolidados. | |||||
Desenvolvimento de política de incentivos à exportação de produtos da indústria nacional. |
|||||
Ampliação de acordos e alianças de comércio exterior. | |||||
Realização de eventos nacionais e internacionais que promovam novas aplicações e tecnologias relacionadas ao alumínio. | |||||
Elaboração de estudos setoriais de comportamento do consumidor sobre a utilização de embalagens e utensílios de alumínio. | |||||
Mapeamento e divulgação de informações sobre linhas de crédito para as indústrias de reciclagem e de seminanufaturados, especialmente em fundos verdes. | |||||
Desenvolvimento de estudo de viabilidade da escala da reciclagem de produtos de diferentes ligas de alumínio. |
Mineração e Transformação Primária | Reciclagem | Semimanufaturados | Aplicação de Produtos de Alumínio | ||
Identificação de demandas de infraestrutura e logística na cadeia do alumínio. | |||||
Ampliação de parcerias público-privadas para modernização da infraestrutura logística nas áreas de atuação do setor upstream. |
|||||
Desenvolvimento de estudo sobre impacto do custo do frete na competitividade do setor upstream. |
Mineração e Transformação Primária | Reciclagem | Semimanufaturados | Aplicação de Produtos de Alumínio | ||
Instituição de selo verde internacional como critério de valorização da baixa pegada de carbono e diferencial competitivo de mercado para o alumínio primário. | |||||
Ampliação das iniciativas para atendimento às normas técnicas relacionadas à cadeia do alumínio. |
|||||
Instituição de programa de incentivo ao uso de selos e certificações na cadeia do alumínio. | |||||
Instituição de padrões e critérios de qualidade e sustentabilidade para produtos de alumínio. |
Mineração e Transformação Primária | Reciclagem | Semimanufaturados | Aplicação de Produtos de Alumínio | ||
Ampliação da oferta de capacitação para profissionais ligados à cadeia do alumínio. | |||||
Desenvolvimento de programas de capacitação voltados à inovação, ao desenvolvimento tecnológico e à gestão para empresas da cadeia do alumínio. | |||||
Ampliação da inserção de conteúdos relacionados ao alumínio nas ementas dos cursos técnicos, tecnológicos e de graduação em arquitetura, engenharias, desenho industrial e afins. | |||||
Criação de cursos de extensão e de pós-graduação com foco em alumínio. |
Mineração e Transformação Primária | Reciclagem | Semimanufaturados | Aplicação de Produtos de Alumínio | ||
Revisão de proposta de política energética de longo prazo para a cadeia do alumínio, com foco na oferta de energia a preços competitivos. | |||||
Promoção de incentivos para a autogeração de energia. | |||||
Desenvolvimento de programa voltado à expansão da infraestrutura e ao uso de gás natural. | |||||
Realização de workshop sobre alternativas viáveis de modelos energéticos para o setor upstream. |
Mineração e Transformação Primária | Reciclagem | Semimanufaturados | Aplicação de Produtos de Alumínio | ||
Criação de sistema de monitoramento das transformações sociais, ambientais e econômicas das regiões de mineração de bauxita no Brasil. | |||||
Estudo e desenvolvimento da gestão da separação, coleta e processamento de sucata de alumínio, visando a aumentar a eficiência do sistema. | |||||
Desenvolvimento de parcerias para a criação de sistemas de logística reversa. | |||||
Ampliação das estratégias de aproximação entre associações e cooperativas de catadores com a indústria de reciclagem. | |||||
Criação de agenda entre ABAL e órgãos reguladores para promoção do alumínio em questões relacionadas à sustentabilidade. | |||||
Desenvolvimento de estudos comparativos das avaliações do ciclo de vida dos produtos de alumínio e dos seus principais concorrentes. |
|||||
Promoção do conceito de sustentabilidade como critério para a política de compras públicas. |
Mineração e Transformação Primária | Reciclagem | Semimanufaturados | Aplicação de Produtos de Alumínio | ||
Ampliação de projetos para o desenvolvimento e aplicação do conceito de design for recycling. | |||||
Fomento à implementação de projetos de pesquisa sobre ligas, processos e produtos de alumínio. | |||||
Criação de um programa de vigilância tecnológica para a cadeia do alumínio. |
|||||
Ampliação de linhas de fomento para PD&I voltadas à cadeia do alumínio. | |||||
Formação de grupo de trabalho para alinhamento da indústria de transformação de alumínio ao plano nacional de desenvolvimento da indústria 4.0. | |||||
Estabelecimento de agenda do setor de alumínio para atração de investimentos, modernização e aumento da competitividade. | |||||
Desenvolvimento de projetos voltados à criação e à aceleração de startups ligadas à cadeia do alumínio. | |||||
Criação de grupo especializado na análise de incentivos governamentais e captação de recursos para apoio a projetos de PD&I. | |||||
Criação de centro tecnológico de alta performance para produtos da cadeia do alumínio. | |||||
Disponibilização de bancos de dados, com especificações técnicas do alumínio e suas ligas, para utilização em softwares de modelagem e simulação para processos e produtos, como soluções multimateriais. |
|||||
Desenvolvimento de projeto de inovação aberta envolvendo as empresas da indústria de transformação e de aplicação dos produtos de alumínio. | |||||
Desenvolvimento e implantação de sistemas que permitam a rastreabilidade das cargas de alumínio. | |||||
Promoção de pesquisa orientada à mitigação de impactos, à inovação no tratamento e à agregação de valor aos resíduos do setor upstream. | |||||
Instituição de programa de incentivo à modernização tecnológica e da infraestrutura fabril na cadeia do alumínio primário. |
Mineração e Transformação Primária | Reciclagem | Semimanufaturados | Aplicação de Produtos de Alumínio | ||
Fomento e apoio técnico a projetos de formalização de empresas, associações e cooperativas ligadas à cadeia do alumínio. | |||||
Promoção e acompanhamento de proposta de redução de carga tributária para a reciclagem. | |||||
Defesa da isonomia tributária entre os estados brasileiros para a comercialização dos produtos da cadeia do alumínio. | |||||
Elaboração de estudo de viabilidade para a simplificação de impostos que incidem sobre as empresas da cadeia do alumínio. | |||||
Ampliação da fiscalização sobre atividades informais na cadeia do alumínio. | |||||
Diagnóstico e acompanhamento dos avanços da formalização nos setores de transformação e de reciclagem de alumínio. | |||||
Promoção de política de redução tarifária na importação de insumos para o setor upstream. |
Confira todas as 60 ações Se voçê é associado pode baixar o documento completo de rota Estrategíca da Cadeia do Aluminío 2030. |